Section - P9000的元素
面积
部分
0.387 in2 (2.5 cm2)
轴1 - 1 轴2 - 2
的时刻
惯性(我)
0.166 in4 (6.9 cm4) 0.166 in4 (6.9 cm4)
部分
模量(S)
0.205 in3 (3.4 cm3) 0.205 in3 (3.4 cm3)
半径
回转(右)
0.655英寸(1.7厘米) 0.655英寸(1.7厘米)
列加载- P9000
放松
高度
(在)
允许的
加载在
槽的脸
(磅)
马克斯·列加载
应用于C.G.
K = 0.65
(磅)
K = 0.80
(磅)
K = 1.0
(磅)
K = 1.2
(磅)
24 3640年 8730年 8570年 8330年 8040年
36 3540年 8360年 8040年 7530年 6950年
48 3400年 7880年 7340年 6530年 5660年
60 3210年 7290年 6530年 5440年 4360年
72 2990年 6640年 5660年 4360年 3160年
84 2730年 5940年 4790年 3340年 2320年
96 2430年 5220年 3940年 2560年 1780年
108 2110年 4520年 3160年 2020年 1400年
120 1820年 3840年 2560年 1640年
144 1390年 2690年 1780年
* KL / r > 200
横梁加载- P9000
跨度
(在)
马克斯
允许的。
统一的
负载
(磅)
偏转在
统一的
负载
(在)
均匀加载
在偏转
横向
支撑
减少
因素
跨度
/ 180
(磅)
跨度
/ 240
(磅)
跨度
/ 360
(磅)
24 1710年 0.06 1710年 1710年 1710年 1.00
36 1140年 0.14 1140年 1140年 810 1.00
48 860 0.25 860 680 450 1.00
60 690 0.40 580 440 290 1.00
72 570 0.57 400 300 200 1.00
84 490 0.77 300 220 150 1.00
96 430 1.01 230 170 110 1.00
108 380 1.27 180 130 90 1.00
120 340 1.56 150 110 70 1.00
144 290 2.30 One hundred. 80 50 1.00
168 240 3.02 70 60 40 1.00
192 210 3.95 60 40 - 1.00
216 190 5.09 40 - - 1.00
240 170 6.24 40 - - 1.00
Baidu